Detalhes do produto:
|
Tipo de produto: | Centrífuga de laboratório de baixa velocidade rotor de ângulo de alto desempenho | Max RCF: | 2680 xg |
---|---|---|---|
Ruído da máquina: | ≤ 58 dB (A) | Fornecimento de energia: | 110V/220V, 50Hz/60Hz |
Precisão da velocidade: | ±10rpm | Maxcapacity: | Rotor de ângulo de 12*20 ml |
Temporizador: | 1-99 minutos | Rpm máximo: | 4000 RPM |
Consumo de energia: | 60 W | ||
Destacar: | Centrífuga de baixa velocidade de 12x20 ml,2680xg RCF Centrífuga de baixa velocidade,Centrífuga de laboratório de baixa velocidade |
TécnicoEspecificações:
Intervalo de velocidade ((rpm)) | 0-4000 rpm ajustável | Precisão da velocidade | ± 10 rpm |
Capacidade máxima ((ml) | 12*20 ml | Faixa RCF (xg) | 0-2680xg ajustável |
Ruído ((dBA) | ¢ 55 dB (A) | Intervalo de tempo | 0-99 minutos ajustável |
Dimensão ((mm) | 430 x 320 x 250 mm | Peso líquido (sem rotor) | 18 kg |
Fornecimento de energia | AC220V,50HZ,5A,60W |
Versátil e Confiável:
Projetada para flexibilidade, a centrífuga de banco T4-M adapta-se a múltiplos requisitos de laboratório com a sua gama de rotores de ângulo fixo.
Diversas aplicações:
Seja para testes clínicos, laboratórios hospitalares ou tratamentos estéticos, o T4-M fornece uma precisão incomparável.
Principais vantagens:
Rotores combinados
- Não, não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | Max.RCF | Notas |
- Não, não.1 | Rotor de ângulo | 12 × 10/5 ml | 4000 r/min | 2680xg |
Tubos de PP/PC / Tubos de coleta de sangue a vácuo |
Adaptador | 12 × 2 ml |
Tubos de coleta de sangue a vácuo |
|||
- Não, não.2 | Rotor de ângulo | 12×20/15/10/5 ml | 4000 r/min | 2680xg | Tubos de coleta de sangue a vácuo |
Adaptador | 12 × 2 ml | Tubos de coleta de sangue a vácuo | |||
- Não, não.3 | Rotor de ângulo | 18 × 10/5 ml | 4000 r/min | 2680xg | Tubos de recolha de sangue em PP/PC/vacuum |
Adaptador | 18 × 2 ml | Tubos de coleta de sangue a vácuo | |||
Adaptador | 18 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.4 | Rotor de ângulo | 4 × 50 ml | 4000 r/min | 2680xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 4 × 15/10 ml | Tubos de coleta de sangue a vácuo | |||
Adaptador | 4 × 5 / 2 ml | Tubos de coleta de sangue a vácuo |
Porquê escolher-nos?
Introdução à nossa fábrica
Temos uma oficina de produção padronizada, operada por uma equipe dedicada comprometida em manter a seriedade e a responsabilidade em cada produto fabricado.A nossa divisão de I&D é constituída por profissionais versáteis, incluindo engenheiros de projecto, especialistas em tecnologia, especialistas qualificados e gerentes de controlo de processos.Os nossos especialistas qualificados supervisionam rigorosamente todo o processo de produção, que abrange a concepção de produtos, investigação e desenvolvimento, ensaios, produção, inspecção de qualidade e embalagem.
Embalagem e transporte
As embalagens dos nossos produtos têm um histórico de longa data de confiabilidade.Somos flexíveis e abertos a acomodar a sua opção de embalagem preferida.
Garantia pós-venda
Pessoa de Contato: Ms. Shirley Yang
Telefone: 86-187 7489 4670