Detalhes do produto:
|
Tipo: | Centrífuga refrigerada de alta capacidade | Temporizador: | 1 minuto a 99 horas e 59 minutos |
---|---|---|---|
Velocidade: | 16500 rpm | Intervalo de temperatura: | -20°C a 40°C |
Compatibilidade do rotor: | Rotores de ângulo fixo | Motor: | Motor sem escovas de frequência |
Precisão da velocidade: | ±10rpm | Operações programáveis: | 30 |
Parâmetros: | velocidade, temporizador, RCF, temperatura, rotores | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Centrífuga refrigerada de 4x100 ml,Centrífuga refrigerada de banco |
A centrífuga refrigerada de alta velocidade TGL-16M foi concebida para processar amostras de alto desempenho e precisão com uma velocidade máxima de16,500 r/minSuporta até4 x 100 mlcom um sistema de refrigeração integrado, o que o torna ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo a investigação biológica e clínica.Esta centrífuga garante que as amostras sensíveis sejam mantidas a temperaturas ideais durante a operação de alta velocidade., preservando a integridade da amostra.
Especificação técnica
Max. RPM | 16,500 rpm | Precisão da velocidade | ± 10 r/min |
Max.Capacidade | 4 x 100 ml | Intervalo de temperatura | -20 °C ~ 40 °C |
Max.RCF | 23120xg | Precisão do controlo da temperatura | ± 1°C |
Controle do tempo | 1-99minutos 59s ajustável | ACC/DEC | 10/10 passos |
Nível de ruído (dB) | ¢58 dB (A) | Memória do programa | 30 |
Exibição | LCD | Peso sem rotor (kg) | 70 kg |
Dimensão (W x D x H, mm) |
600x570x380mm ((LxWxH) | Fornecimento de energia |
AC220V,50HZ,10A; 1000 W |
Rotores combinados
- Não, não. | Ponto | Capacidade máxima | Velocidade máxima | Max.RCF | Notas |
- Não, não.1 | Rotor de ângulo | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 0,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 12 × 0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.2 | Rotor de ângulo | 12 × 5 ml | 16500 r/min | 19480xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.3 | Rotor de ângulo | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 12 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.4 | Rotor de ângulo | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 24×0,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 24 × 0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
N0.5 | Rotor de ângulo | 36 × 0,5/0,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 36 × 0,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 36 × 0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.6 | Rotor de ângulo | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Listas de PCR de 8 tubos |
- Não, não.7 | Rotor de ângulo | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 10 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 10 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.8 | Rotor de ângulo | 6 × 50 ml | 11000r/min | 12175xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 6 × 15 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.9 | Rotor de ângulo | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 4 × 50 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 15 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC |
Esta centrífuga é uma excelente escolha para laboratórios que requerem separação de alta velocidade com controle de temperatura preciso, tornando-a adequada para pesquisa, diagnóstico clínico,e outras aplicações em que a integridade da amostra é crítica.
Porquê escolher-nos?
Introdução à nossa fábrica
Temos uma oficina de produção padronizada, operada por uma equipe dedicada comprometida em manter a seriedade e a responsabilidade em cada produto fabricado.A nossa divisão de I&D é constituída por profissionais versáteis, incluindo engenheiros de design, especialistas em tecnologia, especialistas qualificados e gerentes de controlo de processos.Os nossos especialistas qualificados supervisionam rigorosamente todo o processo de produção, que abrange a concepção de produtos, investigação e desenvolvimento, ensaios, produção, inspecção de qualidade e embalagem.
Embalagem e transporte
As embalagens dos nossos produtos têm um histórico de longa data de confiabilidade.Somos flexíveis e abertos a acomodar a sua opção de embalagem preferida.
Garantia pós-venda
Pessoa de Contato: Ms. Shirley Yang
Telefone: 86-187 7489 4670