Detalhes do produto:
|
Potência: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Faixa RCF: | 0-21430xg ajustável |
---|---|---|---|
Compatibilidade do rotor: | Rotores de balde de ângulo fixo e de balanço | Velocidade máxima: | 16500rpm |
Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Motor: | Motor sem escovas |
Capacidade máxima: | 4*100ml | ||
Destacar: | Centrífuga de alta velocidade de 16500 rpm,Centrífuga de alta velocidade com rotor angular,Centrífugas de alta velocidade com rotores oscilantes |
A nossa centrífuga T16-M de alta velocidade tem uma versátil selecção de rotores de ângulo fixo, que acomodam tubos de PCR, tubos de ensaio e tubos de fundo redondo.com capacidade para até 4 x 100 ml num rotor de ângulo fixoCom uma ampla gama de rotores e acessórios e valores de RCF impressionantes que chegam a 23 120 x g, é ideal para uma variedade de aplicações.
TécnicoEspecificações:
Intervalo de velocidade ((rpm)) | 0-16500 rpm ajustável | Precisão da velocidade | ± 10 rpm |
Capacidade máxima ((ml) | 4*100 ml | Faixa RCF (xg) | 0-23120xg ajustável |
Exibição | LCD | Intervalo de tempo | 0-99 minutos ajustável |
Ruído ((dBA) | ¢58 dB (A) | Taxas de aceleração/desaceleração | 0 a 10 |
Dimensão ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Motor de conversão de frequência |
Peso líquido (sem rotor) | 28 kg | Fornecimento de energia | AC220V,50HZ,A,600W |
Características
· Centrífuga compacta e de poupança de espaço
· Faixa de velocidade até 16500 r/min
· Capacidade máxima: 4x100ml
• Centrífuga portátil de alta velocidade de 16000 rpm TG16-WS com motor de conversão de frequência AC de acionamento direto, alta precisão, baixo ruído, longa vida útil
· Controle por microprocessador, ecrã de código de quebra de cores, programa pode ser programado e armazenado, velocidade, força centrífuga, tempo podem ser exibidos ao mesmo tempo.
· Centrífuga portátil de alta velocidade 16000rpm TG16-WS especial Tecnologia silenciosa, certificado de patente "baixo ruído" reconhecido ((patente n.o ZL201721835868.9),o ruído de funcionamento a velocidade máxima é inferior a 58 decibéis,.
· Centrífuga portátil de alta velocidade 16000rpm T16-M apresenta três níveis de sistema de amortecimento, 10 tipos de curva de velocidade de elevação e redução, 30 procedimentos operacionais auto-definidos podem ser armazenados e retirados,pode satisfazer diferentes necessidades experimentais.
· Com sobre-velocidade, sobre-temperatura, fechadura de porta de segurança electrónica e outras funções de protecção de vários níveis para garantir a segurança do homem e da máquina.
· A caixa metálica, a tampa metálica e a câmara de centrífuga de aço inoxidável são detergentes e líquidos de desinfecção autoclavados e resistentes.
Rotores combinados(Os rotores personalizados estão disponíveis)
- Não, não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | Max.RCF | Notas |
- Não, não.1 | Rotor de ângulo | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19175xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.2 | Rotor de ângulo | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.3 | Rotor de ângulo | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.4 | Rotor de ângulo | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 24×0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.5 | Rotor de ângulo | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 36 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.6 | Rotor de ângulo | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Listas de PCR de 8 tubos |
- Não, não.7 | Rotor de ângulo | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 10 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 10 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 10 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.8 | Rotor de ângulo | 6 × 50 ml | 11000r/min |
12175xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 6 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 3 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.9 | Rotor de ângulo | 4 × 100 ml | 10000 r/min | 10975xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 4 × 50 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4×5/1,5 ml | Tubos de PP/PC |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley Yang
Telefone: 86-187 7489 4670