Detalhes do produto:
|
Capacidade máxima: | 400ml | Capacidade do rotor: | 24 Tubos/ 12 Tubos/10 Tubos |
---|---|---|---|
Velocidade máxima: | 16500 rpm | Faixa RCF: | 0-19480xg ajustável |
Temporizador: | 1-99 minutos | Ruído da máquina: | < 58 dB (A) |
Classificação dos instrumentos: | Classe I | ||
Destacar: | Centrífuga de alta velocidade de mesa,Centrífuga de alta velocidade de 400 ml,Centrífuga de alta velocidade com múltiplos rotores |
Projeto compacto e eficiente em termos de espaço:A TG16-WS é uma centrífuga de alta velocidade que não compromete a funcionalidade apesar do seu tamanho compacto, tornando-a uma escolha ideal para laboratórios com espaço limitado.
Tecnologia avançada de motores:Com um motor de conversão de frequência AC de acionamento direto, o TG16-WS garante alta precisão, baixa operação de ruído e uma longa vida útil.
Sistema de controlo sofisticado:Gerido por um microprocessador com um ecrã de código de quebra de cores, a centrífuga permite a programação e armazenamento personalizáveis de parâmetros operacionais, com exibição simultânea da velocidade,Força centrífuga, e tempo.
Redução do ruído inovadora:Utilizando uma tecnologia silenciosa especial, o TG16-WS obteve um certificado de patente de "baixo ruído" (patente n.o ZL201721835868.9), garantindo que o ruído de operação permaneça abaixo de 58 decibéis mesmo em velocidades máximas.
Operação personalizável:Com um sistema de amortecimento de três níveis e 10 curvas de velocidade de elevação e de abaixamento diferentes, o TG16-WS pode armazenar até 30 procedimentos operacionais auto-definidos, atendendo a diversos requisitos experimentais.
Características de segurança de vários níveis:Equipado com protecção contra excesso de velocidade e sobre temperatura, bem como com uma fechadura de porta de segurança electrónica, o TG16-WS garante a segurança dos utilizadores e do equipamento.
Construção durável e higiênica:A caixa metálica, a tampa metálica e a câmara de centrífuga de aço inoxidável são todos autoclaveáveis e resistentes a detergentes e líquidos de desinfecção, garantindo fácil manutenção e esterilidade.
Especificações técnicas:
Intervalo de velocidade ((rpm)) | 0-16500 rpm ajustável | Precisão da velocidade | ± 10 rpm |
Capacidade máxima ((ml) | 4*100 ml | Faixa RCF (xg) | 0-19480xg ajustável |
Exibição | LCD | Intervalo de tempo | 1 a 99 minutos ajustáveis |
Ruído ((dBA) | ¢58 dB (A) | Taxas de aceleração/desaceleração | 0 a 10 |
Dimensão ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Motor de conversão de frequência |
Peso líquido (sem rotor) | 30 KGS | Fornecimento de energia | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotores combinados(Os rotores personalizados estão disponíveis)
- Não, não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | Max.RCF | Notas |
- Não, não.1 | Rotor de ângulo | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.2 | Rotor de ângulo | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.3 | Rotor de ângulo | 12 × 10 ml | 12000r/min | 13523xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.4 | Rotor de ângulo | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 24×0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.5 | Rotor de ângulo | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15304xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 36 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.6 | Rotor de ângulo | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000r/min | 16985xg | Listas de PCR de 8 tubos |
- Não, não.7 | Rotor de ângulo | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14069xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 10 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 10 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.8 | Rotor de ângulo | 6 × 50 ml | 11000r/min |
13122xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 6 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.9 | Rotor de ângulo | 4 × 10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 4 × 50 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4×5/1,5 ml | Tubos de PP/PC |
Pessoa de Contato: Ms. Shirley Yang
Telefone: 86-187 7489 4670