Detalhes do produto:
|
Velocidade: | 0-16500 rpm ajustável | Capacidade: | 4 x 100 ml |
---|---|---|---|
Tempo que ajusta a escala: | 1min~99min59sec | Tipo de motor: | Motor DC sem escovas |
Faixa RCF: | 0-19480 xg ajustável | Aumento da etapa da velocidade: | 10rpm |
Nível de ruído: | < 58 dB | ||
Destacar: | Centrífuga de alta velocidade de 16500 rpm,Centrífuga de alta velocidade com motor sem escovas,Rotores de ângulo Centrífuga de alta velocidade |
Descrição:
A nossa centrífuga TG16-WS de alta velocidade possui uma versátil selecção de rotores de ângulo fixo, com capacidade para PCR, testes e tubos de fundo redondo.com capacidade para até 4 x 100 ml num rotor de ângulo fixoCom uma ampla gama de rotores e acessórios e valores de RCF impressionantes que atingem até 23 120 x g, é ideal para diversas aplicações.
TécnicoEspecificações:
Intervalo de velocidade ((rpm)) | 0-16500 rpm ajustável | Precisão da velocidade | ± 10 rpm |
Capacidade máxima ((ml) | 4*100 ml | Faixa RCF (xg) | 0-19480xg ajustável |
Exibição | LCD | Intervalo de tempo | 1 a 99 minutos ajustáveis |
Ruído ((dBA) | ¢58 dB (A) | Taxas de aceleração/desaceleração | 0 a 10 |
Dimensão ((mm) | 470 x 345 x 295 mm | Motor | Motor de conversão de frequência |
Peso líquido (sem rotor) | 30 KGS | Fornecimento de energia | AC220V,50HZ,10A,600W |
Rotores combinados(Os rotores personalizados estão disponíveis)
- Não, não. | Rotor | Capacidade | Velocidade máxima | Max.RCF | Notas |
- Não, não.1 | Rotor de ângulo | 12×1,5/2,2 ml | 16500 r/min | 19176xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.2 | Rotor de ângulo | 12 × 5 ml | 16500 r/min |
19480xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.3 | Rotor de ângulo | 12 × 10 ml | 12000r/min | 13523xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 12 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.4 | Rotor de ângulo | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 18407xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 24×0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.5 | Rotor de ângulo | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15304xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 36 × 0,5/0,2 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.6 | Rotor de ângulo | 12 × 8 × 0,2 ml | 12000r/min | 16985xg | Listas de PCR de 8 tubos |
- Não, não.7 | Rotor de ângulo | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14069xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 10 × 10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 10 × 5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.8 | Rotor de ângulo | 6 × 50 ml | 11000r/min |
13122xg
|
Tubos de PP/PC |
Adaptador | 6 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 6 × 1,5 ml | Tubos de PP/PC | |||
- Não, não.9 | Rotor de ângulo | 4 × 10/100 ml | 10000 r/min | 10979xg | Tubos de PP/PC |
Adaptador | 4 × 50 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4 × 15/10 ml | Tubos de PP/PC | |||
Adaptador | 4×5/1,5 ml | Tubos de PP/PC |
Características
· Centrífuga compacta e de poupança de espaço
· Centrífuga portátil de alta velocidade TG16-WS com motor de conversão de frequência AC de acionamento direto, alta precisão, baixo ruído, longa vida útil
· Controle por microprocessador, ecrã de código de quebra de cores, programa pode ser programado e armazenado, velocidade, força centrífuga, tempo podem ser exibidos ao mesmo tempo.
· Centrífuga portátil de alta velocidade TG16-WS especial Tecnologia silenciosa, certificado de patente "baixo ruído" reconhecido ((patente n.o ZL201721835868.9), o ruído de operação de maior velocidade é inferior a 58 decibéis.
· Centrífuga portátil de alta velocidade de 16000 rpm TG16-WS apresenta três níveis de sistema de amortecimento, 10 tipos de curva de velocidade de elevação e redução,30 procedimentos operacionais auto-definidos podem ser armazenados e retirados, pode satisfazer diferentes necessidades experimentais.
· Com sobre-velocidade, sobre-temperatura, fechadura de porta de segurança electrónica e outras funções de protecção de vários níveis para garantir a segurança do homem e da máquina.
· A caixa metálica, a tampa metálica e a câmara de centrífuga de aço inoxidável são detergentes e líquidos de desinfecção autoclavados e resistentes.
Pessoa de Contato: Ms. Shirley Yang
Telefone: 86-187 7489 4670